HOMMES AMÉRICAINS | FEMMES AMÉRICAINES | EUR | ROYAUME-UNI | LONGUEUR DU PIED |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 35 | 3.5 | 22,5cm |
4.5-5 | 6 | 36 | 4.5 | 23cm |
5.5 | 7 | 37 | 5 | 23,5cm |
6 | 7.5 | 38 | 5.5 | 24cm |
6.5 | 8 | 39 | 6 | 24,5cm |
7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25cm |
7.5-8 | 9 | 41 | 7.5 | 25,5cm |
8.5 | dix | 42 | 8 | 26cm |
9-9.5 | 10.5 | 43 | 9 | 26,5cm |
dix | 11.5 | 44 | 9.5 | 27cm |
10.5-11 | 12 | 45 | dix | 27,5cm |
11 | 12.5 | 46 | 10.5 | 28cm |
12 | 13.5 | 47 | 11 |
28,5cm |
Mesurez la longueur maximale de votre pied.
Enroulez un ruban pour mesurer autour de la partie la plus large de votre pied.
Lorsque vous sélectionnez une taille dans la liste sur la page du produit, la taille US est pour homme. Généralement, il y a une différence de taille de 1,5 entre les hommes et les femmes. Par exemple, une taille 7 US chez les hommes est la même qu'une taille 8,5 US chez les femmes. Reportez-vous au tableau ci-dessus pour vous assurer de la bonne taille.